Jerez F1 testing times – Tuesday:
1) Massa, Ferrari (B), 1:19.462, 54 laps
2) Badoer, Ferrari (B), 1:19.708, 77
3) Hamilton, McLaren-Mercedes (B), 1:20.245, 79
4) Klien, Honda (B), 1:20.394, 89
5) Montagny, Toyota (B), 1:20.398, 96
6) Davidson, Super Aguri-Honda (B), 1:20.437, 52
7) de la Rosa, McLaren-Mercedes (B), 1:20.442, 65
8) Rossiter, Honda (B), 1:20.725, 103
9) Kovalainen, Renault (B), 1:20.784, 67
10) Webber, Red Bull-Ferrari (B), 1:21.053, 81
11) Kubica, BMW-Sauber (B), 1:21.079, 72
12) Ammermuller, Red Bull-Ferrari (B), 1:21.143, 74
13) Rosberg, Williams-Toyota (B), 1:21.182, 75
14) Fisichella, Renault (B), 1:21.183, 49
15) Hirate, Toyota (B), 1:21.424, 75
16) Liuzzi, Toro Rosso-Cosworth (B), 1:21.472, 96
17) Vettel, BMW-Sauber (B), 1:22.067, 77



